

| Číslo dielu | CC1206KRX7R8BB224 | 12063A300DAT2A |
|---|---|---|
| Výrobca | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
| popis | CAP CER 0.22UF 25V X7R 1206 | CAP CER 30PF 25V NP0 1206 |
| Dostupné množstvo | 1868327 | 89826 |
| listoch | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX7R9BB331.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf |
| Stiahnuť ▼ | ||
| Napätie - hodnotené | 25V | 25V |
| tolerancia | ±10% | ±0.5pF |
| Hrúbka (Max) | 0.037" (0.95mm) | 0.037" (0.94mm) |
| Teplotný koeficient | X7R | C0G, NP0 |
| Veľkosť / rozmer | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| séria | CC | - |
| hodnotenie | - | - |
| Balík / puzdro | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Lead štýl | - | - |
| Rozostup vedenia | - | - |
| Výška - sedenie (Max) | - | - |
| Vlastnosti | - | - |
| Poruchovosť | - | - |
| kapacitné | 0.22 µF | 30pF |
| aplikácia | General Purpose | General Purpose |
| Štandardný balík | 4,000 | |
| Stav časti | Active | |
| obal | Tape & Reel (TR) | |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Výrobca štandardná doba výroby | 20 Weeks | |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Detailný popis | 30pF ±0.5pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adresa: Miestn. 2703, 27. posch., Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, MongKok, Kowloon, Hongkong.